Adres Szpitala
Rejestracja
Godziny otwarcia
Strona główna » Diagnostyka » Diagnostyka RTG
Rezerwacja wizyty
Badania RTG są powszechnie stosowane w medycynie do diagnozowania różnych schorzeń i urazów. Technika rentgenowska pozwala na generowanie obrazów wewnętrznych struktur ciała, które są nieinwazyjne i bezbolesne dla pacjenta. Wykorzystuje się ją w wielu dziedzinach medycyny, takich jak ortopedia, pulmonologia, laryngologia oraz wiele innych.
W pracowni rentgenowskiej dysponujemy nowoczesnym aparatem cyfrowym RTG ADORA klasy Premium z bezprzewodowym detektorem Canon.
Aparat ADORA został wyposażony w dwa niezależne zawieszenia sufitowe, lampy, detektor oraz stół RTG z jednopunktowym podparciem. Każdy element systemu ADORA został zaprojektowany w taki sposób, aby poprawić komfort Pacjenta oraz personelu medycznego. Aparat cechuje się wysoką rozdzielczością zapewniającą wyjątkową precyzję dla wszystkich celów diagnostycznych.
Zdjęcia pomiarowe, znane również jako zdjęcia skanometryczne, są szczególnie przydatne w przypadku potrzeby dokładnego pomiaru długości, szerokości lub innych wymiarów struktur anatomicznych. Dzięki temu nasz aparat Adora zapewnia jeszcze większą precyzję i dokładność diagnozy.
Korzystając z funkcji zdjęć pomiarowych aparatu Adora, możemy skutecznie monitorować zmiany w narządach, kościach czy stawach, a także dostarczać bardziej szczegółowe dane lekarzom specjalistom. To pozwala na bardziej precyzyjne planowanie leczenia, śledzenie postępu terapii i ocenę skuteczności przeprowadzanych procedur.
Jak należy przygotować się do badania RTG jamy brzusznej?
Pamiętaj, aby zabrać ze sobą wyniki poprzednich badań RTG i USG oraz konsultacji specjalistycznych.
Na 1 dzień przed badaniem:
W dniu badania:
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| RTG celowane na Siodło Tureckie | 85 zł |
| RTG kanału nerwu wzrokowego | 85 zł |
| RTG klatki piersiowej ap/pa | 85 zł |
| RTG klatki piersiowej bok | 85 zł |
| RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc | 85 zł |
| RTG kości nosa | 85 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowo-ledźwiowego na stojąco ap+bok (scolioza) | 255 zł |
| RTG kości ogonowej ap + bok | 140 zł |
| RTG kości ogonowej bok/ap (1 projekcja) | 140 zł |
| RTG kości ramiennej ap+bok | 155 zł |
| RTG kręgosłupa lędzwiowego czynnościowy (2 projekcje) | 155 zł |
| RTG kręgosłupa lędzwiowego skosy (2 projekcje) | 155 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowo-ledźwiowego ap na stojąco (scolioza) | 155 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego – bok (1 projekcja) | 85 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 projekcje) | 140 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego skosy (2 projekcje) | 140 zł |
| RTG kręgów c1-c2 (celowane na ząb obrotnika) | 85 zł |
| RTG mostka bok | 85 zł |
| RTG mostka bok + skos | 155 zł |
| RTG nadgarstków ap (porównawcze) | 140 zł |
| RTG nadgarstków ap +bok (porównawcze) | 255 zł |
| RTG obojczyka ap | 85 zł |
| RTG oczodołów porównanwcze (1 projekcja) | 140 zł |
| RTG palca ręki ap+bok | 140 zł |
| RTG palca stopy ap+bok | 140 zł |
| RTG rzepki ap/pa | 140 zł |
| RTG rzepki (2 projekcje) | 140 zł |
| RTG rzepki bok | 85 zł |
| RTG rzepki osiowe | 110 zł |
| RTG rąk pa (porównawcze) | 155 zł |
| RTG ręki ap + skos | 155 zł |
| RTG stawu barkowego ap+osiowe | 155 zł |
| RTG stawu kolanowego ap + bok | 140 zł |
| RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost) | 125 zł |
| RTG stawu skokowego ap + bok | 140 zł |
| RTG stawów barkowych ap + osiowe (porównawcze) | 305 zł |
| RTG stawów biodrowych ap (porównawcze) | 155 zł |
| RTG stawów kolanowych ap+bok (na stojaco) | 255 zł |
| RTG stawów kolanowych ap+bok (porównawcze) | 255 zł |
| RTG stawów kolanowych ap/bok (2 projekcje) | 255 zł |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych ap | 140 zł |
| RTG stawu skokowego ap+bok (porównawcze, 2 projekcje) | 140 zł |
| RTG stawów skroniowo – żuchwowych (2 projekcje) | 140 zł |
| RTG stóp ap/bok (porównawcze) | 255 zł |
| RTG zatok obocznych nosa | 85 zł |
| RTG łopatki ap | 85 zł |
| RTG łopatki ap + osiowe | 140 zł |
| RTG żeber | 140 zł |
| RTG żuchwy (1 projekcja) | 85 zł |
| RTG żuchwy pa + skos | 140 zł |
| RTG celowane na poszczególny krąg | 85 zł |
| RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze) | 255 zł |
| RTG pomiarowe całego kręgosłupa ap | 250 zł |
| RTG pomiarowe całego kręgosłupa bok | 250 zł |
| RTG przedramienia ap + bok | 155 zł |
| RTG pomiarowe kończyn ap | 450 zł |
| RTG pomiarowe kręgosłupa ap+bok | 450 zł |
| RTG jamy brzusznej przeglądowe | 85 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego ap + bok | 140 zł |
| RTG rąk ap+skos (porównawcze) | 255 zł |
| RTG klatki piersiowej ap/pa + bok | 140 zł |
| RTG kręgosłupa lędzwiowego ap+bok | 155 zł |
| RTG podudzia ap+bok | 155 zł |
| RTG stawu biodrowego ap | 85 zł |
| RTG twarzoczaszki | 85 zł |
| RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze) | 140 zł |
| RTG kosci pietowej (1 projekcja) | 85 zł |
| RTG kości miednicy | 85 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowego ap + bok | 155 zł |
| RTG obojczyków porównawcze | 155 zł |
| RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje) | 210 zł |
| RTG czaszki ap + bok | 140 zł |
| RTG łopatki osiowe | 85 zł |
| RTG nadgarstka ap+bok | 140 zł |
| RTG kosci udowej ap+bok | 155 zł |
| RTG oczodołów – 2 projekcje | 255 zł |
| RTG stawu biodrowego ap+osiowe | 140 zł |
| RTG podstawy czaszki | 85 zł |
| RTG stawów biodrowych ap + osiowe (porównawcze) | 255 zł |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych (3 projekcje) | 140 zł |
| RTG stawu kolanowego tunelowe | 85 zł |
| RTG stawu łokciowego ap + bok | 140 zł |
| RTG stopy ap + bok | 140 zł |
| RTG barku osiowe | 85 zł |
| RTG kosci udowej (2 projekcje) | 155 zł |
| RTG stawu barkowego ap | 85 zł |
| RTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 projekcja) | 140 zł |
| RTG stopy boczne i kości piętowej osiowe | 155 zł |
| RTG stopy ap+skos | 140 zł |
| RTG stopy ap+bok+skos | 210 zł |
| RTG stawu biodrowego bok | 85 zł |
| RTG stawu biodrowego ap +bok | 140 zł |
Turnusy rehabilitacyjne
Zapisz się na zajęcia komercyjne