Adres Szpitala
Rejestracja
Godziny otwarcia
Strona główna » Diagnostyka » Diagnostyka RTG
Rezerwacja wizyty
Badania RTG są powszechnie stosowane w medycynie do diagnozowania różnych schorzeń i urazów. Technika rentgenowska pozwala na generowanie obrazów wewnętrznych struktur ciała, które są nieinwazyjne i bezbolesne dla pacjenta. Wykorzystuje się ją w wielu dziedzinach medycyny, takich jak ortopedia, pulmonologia, laryngologia oraz wiele innych.
W pracowni rentgenowskiej dysponujemy nowoczesnym aparatem cyfrowym RTG ADORA klasy Premium z bezprzewodowym detektorem Canon.
Aparat ADORA został wyposażony w dwa niezależne zawieszenia sufitowe, lampy, detektor oraz stół RTG z jednopunktowym podparciem. Każdy element systemu ADORA został zaprojektowany w taki sposób, aby poprawić komfort Pacjenta oraz personelu medycznego. Aparat cechuje się wysoką rozdzielczością zapewniającą wyjątkową precyzję dla wszystkich celów diagnostycznych.
Zdjęcia pomiarowe, znane również jako zdjęcia skanometryczne, są szczególnie przydatne w przypadku potrzeby dokładnego pomiaru długości, szerokości lub innych wymiarów struktur anatomicznych. Dzięki temu nasz aparat Adora zapewnia jeszcze większą precyzję i dokładność diagnozy.
Korzystając z funkcji zdjęć pomiarowych aparatu Adora, możemy skutecznie monitorować zmiany w narządach, kościach czy stawach, a także dostarczać bardziej szczegółowe dane lekarzom specjalistom. To pozwala na bardziej precyzyjne planowanie leczenia, śledzenie postępu terapii i ocenę skuteczności przeprowadzanych procedur.
Jak należy przygotować się do badania RTG jamy brzusznej?
Pamiętaj, aby zabrać ze sobą wyniki poprzednich badań RTG i USG oraz konsultacji specjalistycznych.
Na 1 dzień przed badaniem:
W dniu badania:
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| RTG celowane na Siodło Tureckie | 79 zł |
| RTG kanału nerwu wzrokowego | 79 zł |
| RTG klatki piersiowej ap/pa | 79 zł |
| RTG klatki piersiowej bok | 79 zł |
| RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc | 79 zł |
| RTG kości nosa | 79 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowo-ledźwiowego na stojąco ap+bok (scolioza) | 250 zł |
| RTG kości ogonowej ap + bok | 135 zł |
| RTG kości ogonowej bok/ap (1 projekcja) | 135 zł |
| RTG kości ramiennej ap+bok | 150 zł |
| RTG kręgosłupa lędzwiowego czynnościowy (2 projekcje) | 150 zł |
| RTG kręgosłupa lędzwiowego skosy (2 projekcje) | 150 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowo-ledźwiowego ap na stojąco (scolioza) | 150 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego – bok (1 projekcja) | 79 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 projekcje) | 135 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego skosy (2 projekcje) | 135 zł |
| RTG kręgów c1-c2 (celowane na ząb obrotnika) | 79 zł |
| RTG mostka bok | 79 zł |
| RTG mostka bok + skos | 150 zł |
| RTG nadgarstków ap (porównawcze) | 135 zł |
| RTG nadgarstków ap +bok (porównawcze) | 250 zł |
| RTG obojczyka ap | 79 zł |
| RTG oczodołów porównanwcze (1 projekcja) | 135 zł |
| RTG palca ręki ap+bok | 135 zł |
| RTG palca stopy ap+bok | 135 zł |
| RTG rzepki ap/pa | 135 zł |
| RTG rzepki (2 projekcje) | 135 zł |
| RTG rzepki bok | 79 zł |
| RTG rzepki osiowe | 105 zł |
| RTG rąk pa (porównawcze) | 150 zł |
| RTG ręki ap + skos | 150 zł |
| RTG stawu barkowego ap+osiowe | 150 zł |
| RTG stawu kolanowego ap + bok | 135 zł |
| RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost) | 120 zł |
| RTG stawu skokowego ap + bok | 135 zł |
| RTG stawów barkowych ap + osiowe (porównawcze) | 300 zł |
| RTG stawów biodrowych ap (porównawcze) | 150 zł |
| RTG stawów kolanowych ap+bok (na stojaco) | 250 zł |
| RTG stawów kolanowych ap+bok (porównawcze) | 250 zł |
| RTG stawów kolanowych ap/bok (2 projekcje) | 250 zł |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych ap | 135 zł |
| RTG stawu skokowego ap+bok (porównawcze, 2 projekcje) | 135 zł |
| RTG stawów skroniowo – żuchwowych (2 projekcje) | 135 zł |
| RTG stóp ap/bok (porównawcze) | 250 zł |
| RTG zatok obocznych nosa | 79 zł |
| RTG łopatki ap | 79 zł |
| RTG łopatki ap + osiowe | 135 zł |
| RTG żeber | 135 zł |
| RTG żuchwy (1 projekcja) | 79 zł |
| RTG żuchwy pa + skos | 135 zł |
| RTG celowane na poszczególny krąg | 79 zł |
| RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze) | 250 zł |
| RTG pomiarowe całego kręgosłupa ap | 230 zł |
| RTG pomiarowe całego kręgosłupa bok | 230 zł |
| RTG przedramienia ap + bok | 150 zł |
| RTG pomiarowe kończyn ap | 450 zł |
| RTG pomiarowe kręgosłupa ap+bok | 450 zł |
| RTG jamy brzusznej przeglądowe | 79 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego ap + bok | 135 zł |
| RTG rąk ap+skos (porównawcze) | 250 zł |
| RTG klatki piersiowej ap/pa + bok | 135 zł |
| RTG kręgosłupa lędzwiowego ap+bok | 150 zł |
| RTG podudzia ap+bok | 150 zł |
| RTG stawu biodrowego ap | 79 zł |
| RTG twarzoczaszki | 85 zł |
| RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze) | 135 zł |
| RTG kosci pietowej (1 projekcja) | 79 zł |
| RTG kości miednicy | 79 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowego ap + bok | 150 zł |
| RTG obojczyków porównawcze | 150 zł |
| RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje) | 205 zł |
| RTG czaszki ap + bok | 135 zł |
| RTG łopatki osiowe | 79 zł |
| RTG nadgarstka ap+bok | 135 zł |
| RTG kosci udowej ap+bok | 150 zł |
| RTG oczodołów – 2 projekcje | 250 zł |
| RTG stawu biodrowego ap+osiowe | 135 zł |
| RTG podstawy czaszki | 79 zł |
| RTG stawów biodrowych ap + osiowe (porównawcze) | 250 zł |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych (3 projekcje) | 135 zł |
| RTG stawu kolanowego tunelowe | 79 zł |
| RTG stawu łokciowego ap + bok | 135 zł |
| RTG stopy ap + bok | 135 zł |
| RTG barku osiowe | 79 zł |
| RTG kosci udowej (2 projekcje) | 150 zł |
| RTG stawu barkowego ap | 79 zł |
| RTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 projekcja) | 135 zł |
| RTG stopy boczne i kości piętowej osiowe | 150 zł |
| RTG stopy ap+skos | 135 zł |
| RTG stopy ap+bok+skos | 205 zł |
| RTG stawu biodrowego bok | 79 zł |
| RTG stawu biodrowego ap +bok | 135 zł |
Operacje endoprotez
Pakiety rehabilitacji pooperacyjnej
Zadzwoń i sprawdź, jak możemy pomóc
Ci wrócić do sprawności